PrésidentFermerPrésidentNom : THETE Prénom : Patrice Président de l'OT de Montrevel en Bresse | Patrice THETEFermerPrésidentNom : THETE Prénom : Patrice Président de l'OT du canton de Montrevel en Bresse | AnimatriceFermerAnimatriceNom : SAINT FELIX Prénom : Nathalie
|
vice Président déléguéFermervice Président déléguéNom : FOUCAULT Prénom : Jean-Pierre Président de l'OT de Bellegarde et sa Région | Jean-Pierre FOUCAULTFermerNom : FOUCAULT Prénom : Jean-Pierre Président de l'OT de Bellegarde et sa Région | Secrétariat ComptabilitéFermerSecrétariat ComptabilitéNom : CAMUS Prénom : Valérie
|
Vice-PrésidentFermerVice-PrésidentNom : CARREL Prénom : Michel Président de l'OT de Saint Rambert en Bugey | Christophe FEILLENSFermerNom : FEILLENS Prénom : Christophe Président de l'OT de Bourg en Bresse Agglomération | AssistanteFermerAssistanteNom : MERME Prénom : Christelle
|
Vice-PrésidentFermerVice-PrésidentNom : FEILLENS Prénom : Christophe Président de l'OT de Bourg en Bresse Agglomération | Paul BESSONFermerNom : BESSON Prénom : Paul Président du SI de Cerdon | |
Vice-PrésidenteFermerVice-PrésidenteNom : BERGER Prénom : Arlette Présidente de l'OT du Pays de Nantua - Haut Bugey | Marc DURANDFermerNom : DURAND Prénom : Marc Président de l'OT Chalaronne Centre | |
Secrétaire GénéralFermerSecrétaire GénéralNom : BESSON Prénom : Paul Président du SI de Cerdon | Michel DUSSETIERFermerNom : DUSSETIER Prénom : Michel Président de l'OT de Collonges et sa Région | |
Secrétaire AdjointeFermerSecrétaire AdjointeNom : PROOT Prénom : Monique Présidente de l'OT de Culoz-Grand Colombier-Marais de Lavours | Monique PROOTFermerNom : PROOT Prénom : Monique Présidente de l'OT Culoz - Grand Colombier - Marais de Lavours | |
TrésorierFermerTrésorierNom : DEBOST Prénom : Gilles Président de l'OT de Pont de Vaux | René KLIMAFermerNom : KLIMA Prénom : René Président de l'OT de Divonne les Bains | |
Trésorier AdjointFermerTrésorier AdjointNom : OURMIERES Prénom : Jean-Guy Président de l'OT de Saint-Trivier-de-Courtes | Margareth BOSCHFermerNom : BOSCH Prénom : Margareth Présidente de l'OT du Plateau d'Hauteville | |
| Martine AURELEFermerNom : AURELE Prénom : Martine Président de l'OT du pays de Lhuis et Izieu | |
| René RIPAMONTIFermerNom : RIPAMONTI Prénom : René Président de l'OT de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau | |
| Gildas DUPREFermerNom : DUPRE Prénom : Gildas Président de la Maison du Tourisme Monts-Jura | |
| Arlette BERGERFermerNom : BERGER Prénom : Arlette Présidente de l'OT du Pays de Nantua - Haut Bugey | |
| Gilles LECETREFermerNom : LECETRE Prénom : Gilles Président de l'OT d'Oyonnax | |
| Gilles DEBOSTFermerNom : DEBOST Prénom : Gilles Président de l'OT du canton de Pont de Vaux | |
| Bernard POULETFermerNom : POULET Prénom : Bernard Président de l'OT du canton de Pont de Veyle | |
| Michel CARRELFermerNom : CARREL Prénom : Michel Président de l'OT de la Vallée de l'Albarine | |
| Jean-Guy OURMIERESFermerNom : OURMIERES Prénom : Jean-Guy Président de l'OT de St Trivier de Courtes | |
| Jacques BERNIGAUDFermerNom : BERNIGAUD Prénom : Jacques Président de l'OT Val de Saône Chalaronne | |
| Renée CASANOVAFermerNom : CASANOVA Prénom : Renée Présidente de l'OT Centre Dombes Villars Chalamont | |
| Denise CHANLONFermerNom : CHANLON Prénom : Denise Présidente de l'OT de Vonnas | |
| Martine DESBENOITFermerNom : DESBENOIT Prénom : Martine OT de Bourg en Bresse | |
| Annie SIBUETFermerMembre d'honneurNom : SIBUET Prénom : Annie OT Chalaronne Centre | |
| Noëlle CRETINFermerNom : CRETIN Prénom : Noëlle OT du Pays de Nantua - Haut Bugey | |
| Stéphanie LEFEVREFermerNom : LEFEVRE Prénom : Stéphanie OT de la Vallée de l'Albarine | |
| Martine CLEMENTFermerNom : CLEMENT Prénom : Martine OT de Divonne-les-Bains | |
| Stéphane DEVRIEUXFermerNom : DEVRIEUX Prénom : Stéphane ATD - Ain Tourisme | |
| Dominique CACLINFermerNom : CACLIN Prénom : Dominique Relais des Gîtes de France de l'Ain | |
| Christian CAPDECOMMEFermerMembre d'honneurNom : CAPDECOMME Prénom : Christian Stations Vertes | |